Bachelor’s degree professional programs
The School of Business admits students into the following 7 programs. Annual tuition for each program is 4,350,000 MNT; the minimum required score on the national university entrance exam (ЭЕШ) is 490.
| № | Program name | Career opportunities | Required entrance exam subjects |
| 1. | Tourism | Tour operator, tour guide, hotel/tourist camp manager, government tourism specialist | Geography, Mathematics, Social studies |
| 2. | Business Administration | HR manager, project manager, strategic planning specialist, manager at all levels of an organization, business consultant | Mathematics, English, Social studies |
| 3. | Management | First-line and middle managers, supply managers, sales managers, planning managers | Mathematics, English, Social studies |
| 4. | Banking and Finance | Financial/investment manager, credit economist, risk/financial analyst, auditor, broker, dealer | Mathematics, English, Social studies |
| 5. | Accounting | Accountant, tax inspector, asset appraiser, internal auditor, financial manager | Mathematics, English, Social studies |
| 6. | Computer Network | Network engineer, system administrator, network security specialist | Mathematics/Physics, English, Social studies |
| 7. | Software Engineering | Computer programmer, software developer, database administrator, systems analyst | Mathematics/Physics, English, Social studies |
Note: dual-degree tracks (2+1+2, 2+2) with partner universities abroad (e.g., Tourism → Japan internship track, Business Administration/Accounting/Banking and Finance → Namseoul/Solbridge University, Software Engineering/IT → Namseoul University) are not separate GLU programs — they are study-abroad tracks available within the 7 programs above.

